| [·] Fitxa i fotografia del producte: |
| Nom: | Botifarra Catalana Cular | |
| Categoria: | ||
| Codi: | 01202 | |
| Ingredients: | Carn
de porc (77,1%), aigua, sal, espècies, jerez, pebre, dextrosa,
midó, estabilitzants (E-450 E-451), antioxidants(E-301, E-330), conservadors (E-250), i colorant (E-120,E-100). |
|
| Valor nutricional per 100 grs. | ||
| Valor energètic: | 252 kcal ; 1045 kJ | |
| Proteïnes: | 14,3 grs. | |
| Hidrats de carboni: | 0,6 grs. | |
| Matèria grassa: | 21,4 grs. | |
| Pes peça: | 1,5 kg aprox | |
| Caducitat: | 90 dies | |
| Presentació: | Envasat al buit | |
| Unitats per caixa: | 4 | |
| Caixes per palet: | 50 | |
