| [·] Fitxa i fotografia del producte: |
| Nom: | Xoriç Extra Cular | |
| Categoria: | Extra | |
| Codi: | 01700 | |
| Ingredients: | Carn
de porc (118grs. per 100grs. de xoriç), sal, lactosa, proteïnes
de llet, pebre vermell, dextrosa, midó, proteïnes de soja, emulgents (E-451i, E-450i, E-452ii), espècies, oleorresina de pebre vermell, potenciador de sabor (E-621), antioxidants (E316), conservadors (E-250, E-252), i colorant (E-124). |
|
| Valor nutricional per 100 grs. | ||
| Valor energètic: | 367 kcal; 1534 kJ | |
| Proteïnes: | 17,5 grs. | |
| Hidrats de carboni: | 5,2 grs. | |
| Matèria grassa: | 30,7 grs. | |
| Pes peça: | 1,8 kg aprox | |
| Caducitat: | 180 dies | |
| Presentació: | Natural o envasat al buit | |
| Unitats per caixa: | 4 | |
| Caixes per palet: | 48 | |
