| [·] Fitxa i fotografia del producte: |
| Nom: | Toppings pernil cuit extra | |
| Categoria: | Extra | |
| Codi: | 41101 | |
| Ingredients: | Pernil
de porc, aigua, sal, lactosa, dextrosa, estabilitzants (E-450, E-407), antioxidants (E-301), conservadors (E-250) i espècies. |
|
| Valor nutricional per 100 grs. | ||
| Valor energètic: | 114 kcal; 476 kJ | |
| Proteïnes: | 17 grs. | |
| Hidrats de carboni: | 1,8 grs. | |
| Matèria grassa: | 3,3 grs. | |
| Pes peça: | a concretar | |
| Caducitat: | 120 dies | |
| Presentació: | Envasat al buit o amb gas | |
| Unitats per caixa: | a concretar | |
| Caixes per palet: | a concretar | |
