| [·] Fitxa i fotografia del producte: |
| Nom: | Toppings Pernil Serrano | |
| Categoria: | Pernil Serrano | |
| Codi: | 40202 | |
| Ingredients: | Pernil
de porc, sal, conservadors (E-252, E-250) i antioxidants (E-301). |
|
| Valor nutricional per 100 grs. | ||
| Valor energètic: | 205 kcal 860 kJ | |
| Proteïnes: | 31 grs. | |
| Hidrats de carboni: | 0 grs. | |
| Matèria grassa: | 9 grs. | |
| Pes peça: | a concretar | |
| Caducitat: | 180 dies | |
| Presentació: | Envasat al buit o amb gas | |
| Unitats per caixa: | a concretar | |
| Caixes per palet: | a concretar | |
